Planning de formation au monitorat
Année 2019 | Date | Cours | Formateur | Divers |
14 Septembre 2019 | Historique des arbres fruitiers | LAFLOTTE MARIE | Abs. M. Macouin |
|
21 Septembre 2019 | Biologie (1) | LUKAS PATRICK | |
|
28 Septembre 2019 | Biologie (2) | MACOUIN MICHEL | |
|
12 Octobre 2019 | Biologie (3) | LUKAS PATRICK | Abs M. Macouin |
|
19 Octobre 2019 | Sol (1) | LAFLOTTE MARIE | |
|
26 Octobre 2019 | Sol (2) | MACOUIN MICHEL | |
|
9 Novembre 2019 | Sol (3) | LUKAS PATRICK | Abs. M. Macouin |
|
16 Novembre 2019 | Plantation | LAFLOTTE MARIE | Abs. M. Macouin |
|
23 Novembre 2019 | Porte-greffe (1) | MACOUIN MICHEL | |
|
7 Décembre 2019 | Porte-greffe (2) | LUKAS PATRICK | |
|
14 Décembre 2019 | Variétés fruitières (pépins) | MACOUIN MICHEL | |
|
Année 2020 |
Date | Cours | Formateur | Divers |
11 Janvier 2020 | Variétés fruitières (noyaux) | LAFLOTTE MARIE | |
|
18 Janvier 2020 | Autres variétés /espèces | LUKAS PATRICK | |
|
25 Janvier 2020 | Conception d’un verger (1) | MACOUIN MICHEL | |
|
8 Fevrier 2020 | Conception d’un verger (2) | MACOUIN MICHEL | |
|
22 Fevrier 2020 | Taille arbres (pépins) (1) | MACOUIN MICHEL | |
|
7 Mars 2020 | Taille arbres (pépins) (2) | LUKAS PATRICK | |
|
14 Mars 2020 | Taille arbres (pépins) (3) | MACOUIN MICHEL | |
|
21 Mars 2020 | Taille arbres (pêcher/abricotier) (Lieu à définir) | LAFLOTTE MARIE | |
|
4 Avril 2020 | Maladies & Ravageurs (1) | LUKAS PATRICK | |
|
11 Avril 2020 | La greffe (1) | MACOUIN MICHEL | |
|
18 Avril 2020 | La greffe (2) | LUKAS PATRICK | |
|
9 Mai 2020 | Maladies & Ravageurs (2) | MACOUIN MICHEL | |
|
16 Mai 2020 | Maladies & Ravageurs (3) | LAFLOTTE MARIE | |
|
23 Mai 2020 | Maladies & Ravageurs (4) | LAFLOTTE MARIE | |
|
6 Juin 2020 | Biodiversité (Haies, nichoirs, etc.) | LUKAS PATRICK | |
|
13 Juin 2020 | Taille en vert | LUKAS PATRICK | |
|
Septembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Septembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Septembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Octobre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | Test récolte fruits |
|
Octobre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Octobre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Novembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | Formes (fructification & restructuration (Prunier) |
|
Novembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Novembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Décembre 2020 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Année 2021 |
Date | Cours | Formateur | Divers |
Janvier 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Janvier 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Janvier 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Fevrier 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Fevrier 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Mars 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Mars 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Mars 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Avril 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Avril 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Avril 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Mai 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Mai 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Mai 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | |
|
Juin 2021 | | TOURAINE-KARTNER PIERRE | Jour en réserve |
|