COMMISSION TECHNIQUE N°1
• FORMATION à L’ARBORICULTURE FRUITIERE (Théorie et Pratique)
• MONITORAT
• EXPOSITIONS et MANIFESTATIONS ARBORICOLES FRUITIERES
Responsable | CLAUS FABIEN | 06.73.69.70.14 |
Membres | POSTAL DOMINIQUE | 03.87.09.49.26 06.77.62.67.55 |
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 | |
SAHLING ROMAIN | 03.87.96.52.81 | |
STAUDER GERARD | 03.87.96.52.01 | |
WINDSTEIN GERARD | 03.87.02.52.21 06.85.33.14.06 |
COMMISSION TECHNIQUE N°2
• FABRICATION de JUS de POMMES
Responsable | POSTAL DOMINIQUE | 03.87.09.49.26 06.77.62.67.55 |
Membres | CARNEIRO BERNARD | 03.82.88.01.99 06.15.09.15.73 |
HOLZER GILBERT | ||
LANG GABY | 03.82.83.78.56 | |
MASSFELDER ALAIN | 03.87.87.57.61 | |
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 | |
SCHAFFRATH ARLETTE | 06.26.99.74.23 | |
SCHNEIDER MARTINE | 03.87.02.22.08 | |
THIL JEAN-PAUL | 03.82.51.22.83 | |
THIL MICHEL | 03.87.09.04.67 |
COMMISSION TECHNIQUE N°3
• REMISE des DISTINCTIONS et DIPLOMES
Responsable | SCHNEIDER MARTINE | 03.87.02.22.08 |
Membres | BRETTNACHER ANTOINE | 03.87.02.58.13 |
LEYENDECKER JEANNOT | 03.87.24.15.91 | |
MAYER FRANCOIS | 03.87.88.50.95 | |
MAYER SYLVAIN | 0602296306 | |
NEY GABRIEL | 03.87.25.03.67 | |
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 |
COMMISSION TECHNIQUE N°4
• ADMINISTRATION et DEMARCHES STATUTAIRES
• RELATIONS HIERARCHIQUES :
Direction des douanes – Ministères – Assemblée Nationale – Sénat - Conseil Régional et Conseil Général - Collectivités, etc.
Responsable | PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 |
Membres | LOOS RAYMOND | 06.66.24.87.64 |
MULLER ERIC | 07.50.32.70.28 | |
SCHAFFRATH ARLETTE | 06.26.99.74.23 | |
SCHNEIDER MARTINE | 03.87.02.22.08 |
COMMISSION TECHNIQUE N°5
• ARBORICULTURE ORNEMENTALE
• HORTICULTURE
• JARDIN D’AGREMENT
• POTAGER
Responsable | CLAVE BERNARD | 03.87.02.67.76 06.75.21.42.72 |
Membres | BRAUN JACQUES | 06.01.33.18.00 |
GOSSART GUY | ||
KLEIN MICHEL | 06.07.65.47.50 | |
MONCHIERI JEAN-MARIE | 03.87.94.20.14 06.78.07.79.62 | |
MULLER DANIEL | 06.80.92.01.39 | |
OLIER JEAN-MARIE | ||
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 | |
SAHLING ROMAIN | 03.87.96.52.81 |
COMMISSION TECHNIQUE N°6
• RÉDACTION du BULLETIN de LIAISON « LA RELANCE FRUITIERE »
• Suspendue
COMMISSION TECHNIQUE N°7
• Dégustation et remise de distinctions et diplômes concernant le classement des eaux-de-vie
Responsable | MAYER SYLVAIN | 0602296306 |
Membres | BRETTNACHER ANTOINE | 03.87.02.58.13 |
CLAVE BERNARD | 03.87.02.67.76 06.75.21.42.72 | |
GROSSE GUY | 03.87.98.67.03 06.70.49.79.74 | |
GULLY FRANCOIS | 03.87.24.33.61 06.28.65.62.96 | |
LEONARD VINCENT | 681530936 | |
LEYENDECKER JEANNOT | 03.87.24.15.91 | |
MASSFELDER ALAIN | 03.87.87.57.61 | |
MULLER DANIEL RAYMOND | 03.87.35.52.81 06.28.19.67.09 | |
POSTAL DOMINIQUE | 03.87.09.49.26 06.77.62.67.55 | |
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 | |
SCHNEIDER PASCAL | 03.87.02.22.08 06.04.00.05.06 | |
STAUDER GERARD | 03.87.96.52.01 | |
WINDSTEIN GERARD | 03.87.02.52.21 06.85.33.14.06 |
COMMISSION TECHNIQUE N°8
• Règlementation et documentation concernant les bouilleurs de cru, les distillateurs d'eaux-de-vie et la distillation
• Relation avec la douane et les Contributions indirects
• Mise à jour du site internet concernant ce domaine
Responsable | BRETTNACHER ANTOINE | 03.87.02.58.13 |
Membres | BELVO ADRIEN | 03.87.90.25.99 |
CARNEIRO BERNARD | 03.82.88.01.99 06.15.09.15.73 | |
CLAUS FABIEN | 06.73.69.70.14 | |
LANG GABY | 03.82.83.78.56 | |
MAYER SYLVAIN | 0602296306 | |
POLLRATZKY ALINE | 06.04.01.91.51 | |
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 | |
THIL JEAN-PAUL | 03.82.51.22.83 | |
WAGNER VINCENT | 03.87.09.92.16 06.73.40.68.96 | |
WILSIUS GERARD | 03.87.09.59.38 06.45.15.16.99 |
COMMISSION TECHNIQUE N°9
• Rapport d’expertise (valeur) en cas de destruction d’arbres fruitiers (particuliers et assurances)
• Conseils auprès des arboriculteurs de l’UDSAH
Responsable | JUNG PIERRE | 09.50.56.56.56 06.61.59.65.43 |
Membres | BOCK MICHEL | 03.87.09.14.31 06.07.21.77.99 |
BRETTNACHER ANTOINE | 03.87.02.58.13 | |
CARNEIRO BERNARD | 03.82.88.01.99 06.15.09.15.73 | |
CLAVE BERNARD | 03.87.02.67.76 06.75.21.42.72 | |
EULERT FREDDY | 03.88.00.33.61 | |
LANG GABY | 03.82.83.78.56 | |
PRUVOST JEAN-PAUL | 06.16.62.22.14 | |
SAHLING ROMAIN | 03.87.96.52.81 | |
THIL JEAN-PAUL | 03.82.51.22.83 |